File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 143 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 9 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 6 637 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 1 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 15 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
22: 0 0 0 0 IO-APIC 22-fasteoi virtio3
24: 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 PCI-MSI 34816-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 PCI-MSI 36864-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 PCI-MSI 38912-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 PCI-MSI 40960-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 PCI-MSI 43008-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 PCI-MSI 45056-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 PCI-MSI 47104-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge virtio4-config
34: 7 0 0 0 PCI-MSI 2621441-edge virtio4-input
35: 0 0 0 31 PCI-MSI 1048576-edge xhci_hcd
36: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048577-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048578-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048579-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048580-edge xhci_hcd
40: 0 0 0 0 PCI-MSI 1572864-edge virtio2-config
41: 0 0 0 47 PCI-MSI 1572865-edge virtio2-virtqueues
42: 0 0 0 0 PCI-MSI 524288-edge virtio1-config
43: 1265164 13392802 11562858 5496062 PCI-MSI 524289-edge virtio1-input.0
44: 8066732 11118125 4048056 11058179 PCI-MSI 524290-edge virtio1-output.0
45: 0 0 0 0 PCI-MSI 3145728-edge virtio5-config
46: 0 0 0 0 PCI-MSI 3145729-edge virtio5-control
47: 0 0 0 0 PCI-MSI 3145730-edge virtio5-event
48: 12860810 0 0 0 PCI-MSI 3145731-edge virtio5-request
49: 0 12851678 0 0 PCI-MSI 3145732-edge virtio5-request
50: 0 0 12837829 0 PCI-MSI 3145733-edge virtio5-request
51: 0 0 0 12879261 PCI-MSI 3145734-edge virtio5-request
52: 66641 22448 60017 36950 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
53: 0 0 0 0 PCI-MSI 16384-edge virtio0-config
54: 398695 199880 375763 363345 PCI-MSI 16385-edge virtio0-control
55: 0 0 0 0 PCI-MSI 16386-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 267742433 272122446 270258534 278750809 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2466136 2430280 2455112 2332070 Rescheduling interrupts
CAL: 23087150 21971292 20846018 20136557 Function call interrupts
TLB: 1872686 1825169 1870895 1834074 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 850 850 850 850 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event